初山別村
        平成20年度認定コース
ヘルスアップコース
| 距離 | Oタイプ 5,200m(3.9エクササイズ) | 
| 案内標識 | 
 全体案内板:無 コース表示:無 コースマップ:有  | 
| 自然性 | 噴水や河川公園、田園風景を楽しむことのできるコース | 
| 休憩施設等 | トイレ・水飲み場、バスターミナル | 
| 特徴 | 坂道などの起伏、距離もあるため中程度運動強度を楽しめるコース | 
| 所在地 | 初山別村字初山別155-1自然交流センター | 
| 照会先 | 初山別村住民課 電話番号 0164-67-2211 | 
| 地図 | 
星のふる里コース
| 距離 | Oタイプ 1,600m(1.2エクササイズ) | 
| 案内標識 | 
 全体案内板:みさき台公園の全体案内板 コース表示:無 コースマップ:有  | 
| 自然性 | 牧草地や草原、公園があり天気が良い日は夕日や島々が見えるコース | 
| 休憩施設等 | トイレ・水飲み場、道の駅 | 
| 特徴 | 誰もが気軽に楽しめる運動量が軽めのコース | 
| 所在地 | 初山別村字明里レストラン北極星(みさき台公園) | 
| 照会先 | 初山別村住民課 電話番号 0164-67-2211 | 
| 地図 |